
LIÊN HỆ GIÁ
Với 16MB bộ nhớ tiêu chuẩn và một bộ xử lý 90 MHz, tải về số lượng lớn các thông tin phức tạp 1 cách dễ dàng. Công suất siêu nhanh của máy in I-4406 giúp cho luồng lớn công việc in được thực hiện một cách dễ dàng hơn.
Máy in mã vạch Datamax I-4406 có khung nhôm đúc và vỏ kim loại tạo một kết cấu đáng tin cậy. Rất bền chắc thách thức mọi môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.

| Thông số chung | Model | I-4406 |
|---|---|---|
| Thương hiệu | Datamax O-Neil | |
| Xuất xứ | Hoa Kỳ | |
| Vi xử lý | – | |
| Bộ nhớ | 2MB Flash; 16MB SDRAM | |
| Màn hình | 128 x 64 LCD graphics display | |
| Giao tiếp | Centronics® Parallel port (IEEE 1284 compliant), RS232 at 2,400 to 38,400 BPS, tùy chọn Ethernet; tùy chọn RS422 | |
| Kích thước | (322.6mm H x 320.6mm W x 472.5mm D) | |
| Trọng lượng | 20.5Kg | |
| Nguồn điện | Tự động điều chỉnh 90 – 204 VAC @ 47 – 63 Hz; xác định dây nguồn thích hợp khi đặt hàng | |
| Nhiệt độ làm việc | 4 ° C đến 35 ° C | |
| Độ ẩm làm việc | 10% – 90% | |
| Thông số in | Phương thức in | Truyền nhiệt, in trực tiếp |
| Tốc độ in | 6 IPS | |
| Độ phân giải | 406 DPI | |
| Bề rộng in | 4.16″ (105.6mm) | |
| Chiều dài in | 0.25″ – 80″ (6mm – 2000mm); 0.25″ – 55″ (6mm – 1375mm); .75″ (19mm) chiều dài in tối thiểu với cảm biến hiện tùy chọn | |
| Cảm biến giấy | Adjustable sensor detects “see through” for liner backed die cut labels and tags or reflective sensing for media with black stripe sensing | |
| Thông số giấy in | Label backfeed | Tùy chọn Cutter |
| Kiểu giấy | Rollfed or fanfold materials, diecut or continuous labels; perforated or continuous tag/ticket stock | |
| Bề rộng khổ giấy | 1″ – 4.65″ (25.4mm – 118.11mm) | |
| Trục quay giấy | Standard 3” and 1.5” hubs, optional 40mm | |
| Đường kính lõi giấy | 8″ (203mm) maximum diameter on 1.5″ – 3″ (38mm – 76mm) core. | |
| Độ dày khổ giấy | 0.0025″ – 0.0100″ (0.0635mm – 0.254mm) | |
| Thông số mực in | Chất liệu mực | Industry standard ribbon |
| Kiểu mực | Coated side in or coated side out (CSI/CSO) | |
| Chiều rộng mực | – | |
| Chiều dài mực | 1968’ (600M) | |
| Đường kính lõi mực | 1″ (25mm) ribbon core | |
| Độ dày mực | – | |
| Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
| Ngôn ngữ | Modified IBM® Code Page 850; includes characters for English and most European, Scandinavian and Spanish speaking countries | |
| Phần mềm tương thích | Bartender… | |
| Driver/SDK | Used for creating label formats using virtually any Windows®. Included on Datamax Accessories CD, or via our web site at www.datamaxcorp.com | |
| Thông số đồ hoạ | Font chữ | Ten alphanumeric fonts from .035″ (.89mm) to .64″ (16.26mm) including OCRA, OCRB, CG Triumvirate™, CG Triumvirate Bold Condensed™ scalable font from AGFA®
TrueType, AGFA® Intellifont™, Bitmap |
| BARCODES | Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey,
UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR, Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS |
|
| Hỗ trợ hình ảnh | PCX, .BMP and .IMG files, Any font or graphic field can be printed as a normal or reverse image. | |
| Khác | Phụ kiện | – |
| Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
| Chứng nhận/chứng chỉ | – |

Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi

Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục

Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận

Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại

Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí

Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in mã vạch Datamax I-4406