LIÊN HỆ GIÁ
Máy quét mã vạch cầm tay DS6700 là sự thiết bị có sự kết hợp giữa chức năng quét của máy quét mã vạch, chức năng chụp ảnh mã vạch và quét tài liệu. Điều này giúp tiết kiệm tối đa chi phí cho người dùng. Thiết bị máy quét mã vạch cầm tay DS6700 có thể giải mã mã vạch từ đơn giản đến phức tạp một cách nhanh chóng. Chính vì thể DS6700 có thể phù hợp với mọi công việc. Công nghệ quét văn bản tiên tiến làm cho máy quét có thể xử lý ngay cả những văn bản có độ phân giải nhỏ nhất. Với kiểu quét theo chiều dọc văn bản sẽ không gây khó khăn cho người bắt đầu dùng máy quét mã vạch.
Về sản phẩm |
|||||||||||||||||||||
Tên sản phẩm | Máy quét mã vạch cầm tay DS6700 | ||||||||||||||||||||
Nhà sản xuất | Zebra Inc | ||||||||||||||||||||
Thương hiệu | Zebra | ||||||||||||||||||||
Xuất xứ | USA | ||||||||||||||||||||
Kiểu quét | 1D
2D |
||||||||||||||||||||
Kích thước |
|||||||||||||||||||||
Dài x rộng x cao | 6,5 inch x 4.72 in. X 2.82 inW
16.6 cm H x 11.9 cm L x 7.1 cm W |
||||||||||||||||||||
Trọng lượng máy quét | Không dây cáp: 6,4 oz. (182 g) | ||||||||||||||||||||
Điện áp & dòng điện | 5 +/- 10% VDC @ 350 mA | ||||||||||||||||||||
Nguồn điện | RMS | ||||||||||||||||||||
Màu | Cash Register White hoặc Twilight Black | ||||||||||||||||||||
Kết nối | USB, RS232, Bàn phím Wedge, TGCS (IBM) 46XX qua RS485 | ||||||||||||||||||||
Ngôn ngữ | Hỗ trợ hơn 90 ngôn ngữ quốc tế | ||||||||||||||||||||
Đặc điểm hoạt động |
|||||||||||||||||||||
Ánh sáng | Đèn laser 650 nm Độ sáng: 630 nm LED | ||||||||||||||||||||
Trường phân giải ảnh | SR – Dải tiêu chuẩn: 34 ° V x 43 ° H DC – Chụp tài liệu: 35 ° V x 44 ° H |
||||||||||||||||||||
Roll / Pitch / Yaw: | SR – Khoảng tiêu chuẩn: 360 °, ± 65 °, ± 60 ° DC – Chụp tài liệu: 360 °, ± 65 °, ± 60 ° |
||||||||||||||||||||
GIẢI MÃ GIẢI MÃ KÝ HIỆU | |||||||||||||||||||||
1-D | UPC / EAN và các phần bổ sung, Mã 39, Mã 39 Toàn bộ ASCII, Mã số Tri-quang 39, Các biến thể RSS, UCC / EAN 128, Mã 128, Mã 128 Mã ASCII đầy đủ, Mã 93, Codabar (NW1), Interleaved 2 của 5, Discrete 2 của 5, MSI, Codell, IATA, Bookland EAN, Mã 32 |
||||||||||||||||||||
PDF417 | PDF417, microPDF417 và mã hỗn hợp | ||||||||||||||||||||
Bưu điện | Bưu điện Hoa Kỳ và Hành tinh, Anh, Nhật, Úc và Hà Lan | ||||||||||||||||||||
2-D | MaxiCode, DataMatrix (ECC 200), Mã QR và Aztec | ||||||||||||||||||||
Chống in | Phản xạ cực tiểu 25% | ||||||||||||||||||||
Dung sai chuyển động | Vận tốc ngang: 5 inch (12,7 cm) / giây | ||||||||||||||||||||
Giao diện được hỗ trợ: | DS6707 : RS-232C (Chuẩn, Nixdorf, ICL, và Fujitsu); USB (Chuẩn, IBM SurePOS, Macintosh) DS6708 : Bao gồm ở trên IBM 468x / 469x, bàn phím nêm và kết nối Synapse. |
||||||||||||||||||||
ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH |
|||||||||||||||||||||
Hình ảnh | 1,3 Megapixel: 1280 pixels H x 1024 pixels V | ||||||||||||||||||||
Hỗ trợ định dạng đồ hoạ | Hình ảnh có thể được xuất ra như Bitmap, Jpeg, và Tiff | ||||||||||||||||||||
Tốc độ truyền ảnh | USB 1.1: Lên đến 12 Megabits / giây RS232: Lên đến 115 kb baud rate |
||||||||||||||||||||
Thời gian chuyển ảnh | USB điển hình là ~ 0.2 giây với một nén Jpeg là 100 kb |
||||||||||||||||||||
Kích thước tài liệu | 2 x 1/8 x 3 3/8 in (5,4 x 8,6 cm) 4 x 6 in (10,2 x 15,2 cm) 5 x 7 in (12,7 x 17,8 cm) 8 x 11 inch (21,6 x 28 cm) |
||||||||||||||||||||
Khoảng cách tối thiểu | 2,4 inch (6,1 cm), 5,7 inch (14,5 cm), 6,9 inch (17,5 cm), 11,9 inch (30,2 cm) |
||||||||||||||||||||
QUY ĐỊNH |
|||||||||||||||||||||
An toàn điện | UL6950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1 / IEC60950-1 | ||||||||||||||||||||
An toàn LED | EN60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001, IEC60825-1, 21CFR1040.10 và 21CFR1040.11, CDRH cấp II, IEC Loại 2 |
||||||||||||||||||||
EMI/RFI | FCC Phần 15 Loại B, ICES-003 Loại B, CISPR 22, CISPR 24; Thiết bị điện y tế: EN60601-1-2: 2002 | ||||||||||||||||||||
Môi trường | Phù hợp với hướng dẫn RoHS 2002/95 / EEC | ||||||||||||||||||||
Tùy chọn lắp | Chân đế có thể điều chỉnh chiều cao: 5-10 inch (12.7-25.4 cm) và góc điều chỉnh: 0 ° -90 ° Ngoài ra còn có các bộ giữ lại trên tường và gắn trên tường |
||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Nguồn cung cấp sẵn cho các ứng dụng không cung cấp điện qua cáp chủ | ||||||||||||||||||||
MÔI TRƯỜNG |
|||||||||||||||||||||
Niêm phong | IP41 | ||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | 32 ° đến 122 ° F / 0 ° đến 50 ° C | ||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° F đến 158 ° F / -40 ° C đến 70 ° C | ||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 5% đến 95% RH, không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||
Thả rơi | Chịu được nhiều lần rơi từ độ cao 1,8 m xuống bê tông | ||||||||||||||||||||
Miễn nhiễm ánh sáng xung quanh | Miễn dịch với ánh sáng tự nhiên thông thường trong nhà và ngoài trời (ánh sáng trực tiếp) ánh sáng |
||||||||||||||||||||
Trường giải mã |
|||||||||||||||||||||
SR- Tập chung tiêu cự | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Bảo hành | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Máy quét mã vạch cầm tay DS6700