LIÊN HỆ GIÁ
Máy in mã vạch Datamax ONeil P1115 là một giải pháp sáng tạo được thiết kế để giải quyết một số vấn đề hoạt động mà người dùng đã gặp với máy in nhiệt của họ trong nhiều năm. Đây là dòng máy in dễ sử dụng nhất, dễ tích hợp nhất hơn bất kỳ loại máy in nào có sẵn trên thị trường.
Các máy in mã vạch Datamax cung chất lượng cao in ấn, khả năng tự động tải. Màn hình cảm ứng màu sắc, đăng ký in tuyệt vời và một ngôn ngữ máy in tiêu chuẩn công nghiệp. PCL, PCL được chuẩn hóa để chạy trên nhiều hệ điều hành. Do đó hoạt động độc lập với bất kỳ phần mềm ứng dụng có thể được chạy trên một máy tính.
Máy in mã vạch Datamax ONeil P1115 có thể được sử dụng trong một loạt các ngành công nghiệp, chẳng hạn như dược phẩm, y tế, sản xuất và bán lẻ, trong các ứng dụng đòi hỏi một loạt các chất liệu tương thích, kết nối và tính năng tiêu chuẩn. Các tính năng chính được liệt kê dưới đây:
Thông số chung | Model | P1115 |
---|---|---|
Thương hiệu | Datamax O-Neil | |
Xuất xứ | Hoa Kỳ | |
Vi xử lý | – | |
Bộ nhớ | 32MB Flash/64 MB SDRAM | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 320 x 240 | |
Giao tiếp | Centronics® Parallel port (IEEE 1284 compliant), RS232 at 2,400 to 38,400 BPS, tùy chọn Ethernet; tùy chọn RS422 | |
Kích thước | WxDxH mm 274x475x302 | |
Trọng lượng | 16.2kg | |
Nguồn điện | Tự động điều chỉnh 90 – 204 VAC @ 47 – 63 Hz; xác định dây nguồn thích hợp khi đặt hàng | |
Nhiệt độ làm việc | 4 ° C đến 35 ° C | |
Độ ẩm làm việc | 10% – 90% | |
Thông số in | Phương thức in | Truyền nhiệt, in trực tiếp |
Tốc độ in | 6 IPS | |
Độ phân giải | 300 dpi | |
Bề rộng in | 4.16″ (105.6mm) | |
Chiều dài in | – | |
Cảm biến giấy | Adjustable sensor detects “see through” for linerbacked diecut labels and tags or reflective sensing for media with black stripe sensing | |
Thông số giấy in | Label backfeed | Tùy chọn Cutter |
Kiểu giấy | Rollfed or fanfold materials, diecut or continuous labels; perforated or continuous tag/ticket stock | |
Bề rộng khổ giấy | 1″-4.65″ (25.4-118.1mm) | |
Trục quay giấy | Standard 3” and 1.5” hubs, optional 40mm | |
Đường kính lõi giấy | 8″ (203mm) maximum diameter on 1.5″ – 3″ (38mm – 76mm) core. | |
Độ dày khổ giấy | 0.003″ – 0.0100″ (0.076mm – 0.254mm) | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Industry standard ribbon |
Kiểu mực | Coated side in or coated side out (CSI/CSO) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | 1968’ (600M) | |
Đường kính lõi mực | 1″ (25mm) ribbon core | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
Ngôn ngữ | Modified IBM® Code Page 850; includes characters for English and most European, Scandinavian and Spanish speaking countries | |
Phần mềm tương thích | Bartender… | |
Driver/SDK | Used for creating label formats using virtually any Windo. Included on Datamax Accessories CD, or via our web site at www.datamaxcorp.com | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ | Ten alphanumeric fonts from .035″ (.89mm) to .64″ (16.26mm) including OCRA, OCRB, CG Triumvirate™, CG Triumvirate Bold Condensed™ scalable font from AGFA®
TrueType, AGFA® Intellifont™, Bitmap |
BARCODES | Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey,
UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR, Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS |
|
Hỗ trợ hình ảnh | PCX, .BMP and .IMG files, Any font or graphic field can be printed as a normal or reverse image. | |
Khác | Phụ kiện | Trục cuốn giấy, Khay bắt giấy |
Bảo hành | Máy in: 36 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | – |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in mã vạch Datamax ONeil P1115