LIÊN HỆ GIÁ
Màn hình hiển thị dễ sử dụng thông qua các menu đơn giản cho mọi trình độ người dùng. Máy in mã vạch Datamax Mark II M-4206 có mức độ in chính xác nhất và tiêu chuẩn nhất đáp ứng yêu cầu của kinh doanh hiện nay. Máy thuộc dòng M-Class Mark II Series với 3 model tiêu biểu là M-4206, M4210 và M-4308 với các mức độ phân giải khác nhau từ 203 đến 600DPI. Kích thước nhỏ của máy in mã vạch Datamax Mark II M-4206 rất lý tưởng cho những người dùng cần sự ổn định. Trong dòng máy in công nghiệp nhưng lại hạn chế về không gian sử dụng.
Các Mô-đun của M-Class Mark II Series có thể bảo trì và thay thế dễ dàng, cùng với việc thiết kế linh hoạt cho phép người dùng có một loạt các lựa chọn để được nâng cấp trong quá trình sử dụng
Thông số chung | Model | M-4206 |
---|---|---|
Thương hiệu | Datamax O-Neil | |
Xuất xứ | Hoa Kỳ | |
Vi xử lý | – | |
Bộ nhớ | 8MB DRAM; 4MB Flash | |
Màn hình | 128 x 64 LCD graphics display | |
Giao tiếp | USB, Centronics® IEEE 1284 Parallel port, RS232 at 1200 to 38,400 BPS | |
Kích thước (WxHxD) | 257mm x 259mm x 462mm | |
Trọng lượng | 12.2 kg | |
Nguồn điện | Tự động điều chỉnh 90 – 132 or 180 – 264 VAC @ 47-63 Hz; xác định dây nguồn thích hợp khi đặt hàng | |
Nhiệt độ làm việc | 4 ° C đến 35 ° C | |
Độ ẩm làm việc | 10% – 90% | |
Thông số in | Phương thức in | Truyền nhiệt, trực tiếp |
Tốc độ in | 6ips (152mm/s) | |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Bề rộng in | 4.25” (108 mm) | |
Chiều dài in | 25″ – 99″ (6mm – 2475mm) | |
Cảm biến | “See through” for liner backed die cut labels and tags. Reflective sensor for black mark label media | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Solid metal hanger |
Kiểu giấy | Roll-fed or fan-fold materials, die-cut or continuous labels; perforated or continuous tag/ticket stock | |
Chiều rộng giấy | 75” – 4.65″ (19mm – 118 mm) | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | 8″ (203 mm) O.D. on a 3.0″ (76.2 mm) core; 7″ (178mm) on a 1.5” (38mm) core | |
Độ dày giấy | 0025″ – .0100″ (0.0635mm – 0.254mm) | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | – |
Kiểu mực | Coated side in or coated side out (CSI/CSO) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | 1476’ (450M) | |
Đường kính lõi mực | 1” (25mm) | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
Ngôn ngữ máy | – | |
Phần mềm tương thích | Bartender… | |
Driver/SDK | Used for creating label formats using virtually any Windows®-based program. Included on Datamax Accessories CD, or via our web site at www.datamaxcorp.com | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ |
|
BARCODES |
|
|
Hỗ trợ hình ảnh | PCX, .BMP and .IMG files | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | – |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in mã vạch Datamax Mark II M-4206