LIÊN HỆ GIÁ
Thông số chung | Model | H-8308X |
Thương hiệu | Datamax Oneil | |
Xuất xứ | Hoa Kỳ | |
Vi xử lý | – | |
Bộ nhớ | 16MB SDRAM/8MB Flash | |
Màn hình | LCD graphic display 240 x 320 | |
Giao tiếp | USB, Parallel port (IEEE 1284 compliant); RS232/422 (2,400 to 38,400 BPS); Ethernet | |
Kích thước (HxWxD) | 415x381x489mm | |
Trọng lượng | 24.1Kg | |
Nguồn điện | Auto-sensing 90-132 hoặc 180-264 VAC @ 47-63Hz | |
Nhiệt độ làm việc | -17°C – 60°C | |
Độ ẩm làm việc | 0°C – 38°C | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp/in truyền nhiệt |
Tốc độ in | 203 mm/s | |
Độ phân giải | 300 DPI | |
Chiều rộng đầu in | 216.4mm | |
Cảm biến | Cảm biến phản quang | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Continuous, die-cut, notch, black-mark | |
Chiều rộng giấy | 25.4mm – 118.1mm | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | – | |
Độ dày giấy | 0.0635mm – 0.254mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Outside (Face out)/Inside (Face in) | |
Chiều rộng mực | 25.4mm – 114.3mm | |
Chiều dài mực | 600m | |
Đường kính lõi mực | 25.4mm | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
Ngôn ngữ máy | EPL, ZPL | |
Phần mềm tương thích | Bartender, Label maker | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ họa | Font chữ | Tất cả font Unicode True-Type, Bitmap, font chữ và đồ họa có thể được in trong bốn hướng: 0°, 90°, 180° và 270° |
Mã vạch | Tất cả mã vạch 1D và 2D tiêu chuẩn | |
Hình ảnh | .PCX, .BMP và tất cả file ảnh | |
Thông số khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in: 12 tháng/ Đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/ chứng chỉ | – |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in mã vạch Datamax H-8308X