LIÊN HỆ GIÁ
Là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất trong Series TX200, máy in mã vạch TSC TX300 là máy in để bàn với hiệu suất cao sử dụng một nguồn cung cấp ruy băng mực 300 mét trên lõi một inch giúp tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc. Với thiết kế dạng gập trung tâm thiên về lò xo dễ dàng trong việc thay giấy in và mực.
Máy in tem nhãn mã vạch TSC TX300
Thông số chung | Model | TX300 |
---|---|---|
Thương hiệu | TSC | |
Xuất xứ | Đài Loan | |
Vi xử lý | – | |
Bộ nhớ | • 128 MB Flash memory
• 128 MB SDRAM • microSD card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB |
|
Màn hình | • 1 nguồn cấp dữ liệu / nút tạm dừng
• bảng điều khiển LED với 8 biểu tượng lớn • 1 power switch |
|
Giao tiếp | • USB 2.0
• RS-232 • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Centronics (factory option) • External Bluethooth (user option) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (dealer option |
|
Kích thước | 226 mm (W) x 198 mm (H) x 332 mm (D) | |
Trọng lượng | 3.75 kg | |
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn điện
• Đầu vào: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Đầu ra: DC 24V, 3.75A, 90W |
|
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 25% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | Truyền nhiệt trực tiếp/ gián tiếp |
Tốc độ in | 152 mm/giây | |
Độ phân giải | 300 DPI | |
Chiều rộng in tối đa | 106 mm (4.17“) | |
Chiều dài in tối đa | 11,430 mm (450”) | |
Cảm biến | • Cảm biến khoảng cách truyền qua
• Đen dấu cảm biến phản quang (vị trí điều chỉnh) • Cảm biến mã hóa Ribbon • Cảm biến mở đầu |
|
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | – |
Kiểu giấy | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Chiều rộng giấy | 19 ~112 mm (0.75” ~ 4.4”) | |
Chiều dài giấy | 3 ~ 11,430 mm (0.1“ ~ 450“) | |
Đường kính lõi giấy | 25.4 ~ 38.1 mm (1” ~ 1.5”) | |
Độ dày giấy | 0.055 ~ 0.254 mm (2.17 ~ 10 mil) | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax, Wax – Resin, Resin |
Kiểu mực | Outside | |
Chiều rộng mực | 40 mm ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | |
Chiều dài mực | 300 m | |
Đường kính lõi | Đường kính lõi ngoài 67mm, lõi trong 1” | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
Ngôn ngữ máy | TSPL-EZTM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) | |
Phần mềm tương thích | Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Phông chữ và mã vạch xoay | 0, 90, 180, 270 độ |
Mã vạch | • 1D bar code Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128,UPC-A,UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11,TELEPEN, TELEPENN, PLANET,Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D bar code TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) |
|
Đồ họa | – | |
Khác | Tùy chọn | • Giao diện song song Centronics
• Đồng hồ thời gian thực • 3.5 “màu TFT hiển thị (bao gồm đồng hồ thời gian thực) • Cảm biến Ribbon cuối • Module Peel-off • Máy chém cắt (full cut) • 802.11 a / b / g / n module không dây (slot-in) • KP-200 Thêm hiển thị bàn phím đơn vị • KU-007 Thêm vào lập trình bàn phím thông minh • Mô-đun Bluetooth (giao diện nối tiếp) |
Bảo hành | • Máy in: 2 năm
• In đầu: 25 km (1.000.000 inch) hoặc 12 tháng tùy điều kiện nào đến trước • Trục: 50 km (2.000.000 inch) hoặc 12 tháng tùy điều kiện nào đến trước |
|
Quy định an toàn | -FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR® |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in mã vạch TSC TX300