LIÊN HỆ GIÁ
Máy in mã vạch Sato CL408NX là dòng máy in tem nhãn mã vạch công nghiệp của hãng SATO – Nhật Bản. Máy nằm trong dòng CL4NX Series gồm các model chính là: Sato CL408NX, Sato CL412NX, Sato CL424NX. Đặc điểm chung của dòng CL4NX Series là cho hiệu suất làm việc rất cao, nhiều tính năng linh hoạt và hữu ích cho người sử dụng cũng như khả năng thiết lập các tùy chỉnh hệ thống dễ dàng và nhanh chóng. Điểm khác biệt của Sato CL408NX so với các model khác là độ phân giải đạt mức 203 DPI với tốc độ in đạt mức 254mm/s.
Hình ảnh mình họa máy in tem nhãn mã vạch công nghiệp Sato CL408NX
Dễ dàng cài đặt và bảo trì
|
|
Thiết kế chắc chắn, bền bỉ
|
|
Hỗ trợ kết nối dễ dàng
|
|
Giao diện sử dụng thân thiện và trực quan
|
|
Sử dụng đa dạng các kết nối
|
|
Tùy chỉnh nhiều ngôn ngữ khác nhau
|
|
Bộ vi xử lý cho hiệu suất làm việc rất cao
|
Thông số chung | Model | CL408NX |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | Dual CPU
|
|
Bộ nhớ | – | |
Bảng điều khiển |
|
|
Giao tiếp |
|
|
Kích thước (WxHxL) | 271x321x457mm | |
Trọng lượng | 15 Kg | |
Nguồn điện | 100-240VAC +/- 10%, 50/60Hz – Đạt tiêu chuẩn Energy Star | |
Nhiệt độ làm việc | 0ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 90% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp/ In truyền nhiệt |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Tốc độ in | 254 mm/s | |
Chiều rộng đầu in | 104mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến |
|
|
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu in | Continuous, Tear-off, Cutter, Dispense, Linerless | |
Chiều rộng giấy | – | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | 220 mm, 76.0 mm, 254.0 mm | |
Độ dày giấy | 0.060 mm – 0.268 mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Inside(Face in) Outside Face-out | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | – |
Ngôn ngữ máy | Tự động điều chỉnh SBPL®, SZPL®, SDPL®, SIPL® hoặc STCL® (Pre-installed), XML | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ |
|
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | IEC 60950, CE Marking, EN 60950-1, EN 55022 Class A, EN 55024, R&TTE, NEMKO-GS, cMETus, UL60950-1/CSA C22.2 No. 60950-1, FCC 15 (SUB B, C), ICES-003, NMB-003, BIS, C-Tick, RCM, CCC, SRRC, KC, S-Mark (Arg), SIRIM, IDA, PTQC, NBTC, ANATEL |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in tem mã vạch Sato CL408NX