LIÊN HỆ GIÁ
Máy in Sato CT412i là máy in tem nhãn mã vạch của hãng SATO – Nhật Bản. Máy thuộc dòng CTi Series với 3 model chính là Sato CT408i, Sato CT412i và Sato CT424i, sự khác nhau chủ yếu giữa các model là ở độ phân giải và tốc độ in. Máy là dòng máy in mã vạch để bàn dùng cho văn phòng và sử dụng công nghệ in truyền nhiệt với độ phân giải 305 DPI và tốc độ in 102mm/s nên rất thích hợp cho các đơn vị muốn in tem nhãn sắc nét và cần tốc độ in nhanh.
Hình ảnh mình họa máy in tem nhãn mã vạch Sato CT412i
Thông số chung | Model | CT412i |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | CPU 32 bit RISC | |
Bộ nhớ | Flash memory 4MB | |
Bảng điều khiển | – | |
Giao tiếp |
|
|
Kích thước (WxHxD) | 198x225x180mm | |
Trọng lượng | 2.5 Kg | |
Nguồn điện |
|
|
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp/ In truyền nhiệt gián tiếp |
Độ phân giải | 305 DPI | |
Tốc độ in | 102 mm/s | |
Chiều rộng đầu in | 104mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến | Transmissive sensor for gap, Reflective sensor for I-mark | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Dạng cuộn | |
Chiều rộng giấy | 118mm (max) | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | – | |
Độ dày giấy | 0.08 – 0.19mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Outside(Face out) | |
Chiều rộng mực | 111mm | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | – |
Ngôn ngữ máy | – | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ |
|
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | UL, CSA, CCC, CE, FCC Class B, MIC, TÜV |
Máy in tem mã vạch Sato CT412i