LIÊN HỆ GIÁ
Máy in Sato OS2140D là máy in mã vạch để bàn dùng cho văn phòng với công nghệ in chính là công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp không cần ribbon mực nên tiết kiệm chi phí hơn so với các loại máy in mã vạch khác, máy được thiết kế nhỏ gọn để phù hợp với nhiều môi trường làm việc, ngoài ra máy cũng hỗ trợ 2 chuẩn kết nối chính là Usb và RS-232 giúp cho việc giao tiếp giữa máy in và máy tính dễ dàng hơn…
Hình ảnh mình họa máy in tem nhãn mã vạch Sato OS2140D
Thông số chung | Model | OS2140D |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | 32 Bit CPU | |
Bộ nhớ | Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB | |
Bảng điều khiển | – | |
Giao tiếp | RS-232, USB | |
Kích thước (WxHxD) | 186x165x278mm | |
Trọng lượng | 2 Kg | |
Nguồn điện | AC Adapter Input voltage: 100V~240V, Frequency: 50/60Hz, Output voltage: 24VDC, 2.4A | |
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Tốc độ in | 102 mm/s | |
Chiều rộng đầu in | 105mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến | Refective used for both Gap & I-mark | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Roll and Fanfold | |
Chiều rộng giấy | 25.4mm to 110mm | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | 25.4mm, 109mm | |
Độ dày giấy | 0.0635-0.254mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Inside(Face in)/Outside(Face out) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | – |
Ngôn ngữ máy | PPLZ | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ | – |
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | CE, cTUVus, FCC, CCC, RoHS |
Máy in tem mã vạch Sato OS2140D