LIÊN HỆ GIÁ
Là một trong những máy in mã vạch để bàn tốt nhất trong Series TX200, máy in tem TSC TX600 hỗ trợ các ứng dụng in ấn nhiều hơn bất kỳ máy in nào khác. TX600 có thể giải quyết tất cả mọi thứ từ khối lượng in ấn cao, nhãn có độ phân giải cao được sử dụng trong các ứng dụng đánh dấu thiết bị điện tử.
Máy in tem nhãn mã vạch TSC TX600
Thông số chung | Model | TX600 |
---|---|---|
Thương hiệu | TSC | |
Xuất xứ | Đài Loan | |
Vi xử lý | – | |
Bộ nhớ | • 128 MB Flash memory
• 128 MB SDRAM • microSD card reader for Flash memory expansion, up to 32 GB |
|
Màn hình | 3.5 “màu TFT, 320 x 240 pixel. Với 6 nút hoạt động: tùy chọn, tạm dừng, lên, xuống, trái, phải. | |
Giao tiếp | • USB 2.0
• RS-232 • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • USB Host • Centronics (factory option) • External Bluethooth (user option) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (dealer option |
|
Kích thước | 226 mm (W) x 200 mm (H) x 332 mm (D) | |
Trọng lượng | 4.08 kg | |
Nguồn điện | Bộ chuyển đổi nguồn điện
• Đầu vào: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Đầu ra: DC 24V, 5.41A, 130W |
|
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 25% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | Truyền nhiệt trực tiếp/ gián tiếp |
Tốc độ in | 102 mm (4”)/giây | |
Độ phân giải | 600 DPI | |
Chiều rộng in tối đa | 106 mm (4.17“) | |
Chiều dài in tối đa | 2,540 mm (100”) | |
Cảm biến | • Cảm biến khoảng cách truyền qua • Cảm biến phản xạ đen đánh dấu (vị trí điều chỉnh) • Cảm biến Ribbon cuối • Cảm biến mã hóa Ribbon • Cảm biến mở đầu |
|
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | – |
Kiểu giấy | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Chiều rộng giấy | 19 ~112 mm (0.75” ~ 4.4”) | |
Chiều dài giấy | 3 ~ 2,540 mm (0.1“ ~ 100“) | |
Đường kính lõi giấy | 25.4 ~ 38.1 mm (1” ~ 1.5”) | |
Độ dày giấy | 0.055 ~ 0.254 mm (2.17 ~ 10 mil) | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax, Wax – Resin, Resin |
Kiểu mực | Outside | |
Chiều rộng mực | 40 mm ~ 110 mm (1.6” ~ 4.3”) | |
Chiều dài mực | 300 m | |
Đường kính lõi | Đường kính lõi ngoài 67mm, lõi trong 1” | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
Ngôn ngữ máy | TSPL-EZTM (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II) | |
Phần mềm tương thích | Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Phông chữ và mã vạch xoay | 0, 90, 180, 270 độ |
Mã vạch | • 1D bar code Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A,UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D bar code TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1 DataBar (RSS barcode) |
|
Đồ họa | – | |
Khác | Tùy chọn | • Giao diện song song Centronics
• Module Peel-off • Máy chém cắt (full cut) • 802.11 a / b / g / n module không dây (slot-in) • KP-200 Thêm hiển thị bàn phím đơn vị • KU-007 Thêm vào lập trình bàn phím thông minh • Mô-đun Bluetooth (giao diện nối tiếp) Đồng hồ thời gian thực |
Bảo hành | • Máy in: 2 năm • In đầu: 25 km (1.000.000 inch) hoặc 12 tháng tùy điều kiện nào đến trước • Trục: 50 km (2.000.000 inch) hoặc 12 tháng tùy điều kiện nào đến trước |
|
Quy định an toàn | -FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC, BIS, EAC, ENERGY STAR® |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy in tem mã vạch TSC TX600