LIÊN HỆ GIÁ
Máy quét mã vạch Datalogic QW2100 là máy quét đơn tia sản xuất tại Việt Nam
Tốc độ quét 400 reads/sec
Cổng kết nối USB và rs-232
Bảo hành 12 tháng
Máy quét mã vạch Datalogic QW2100 là loại máy quét rất được ưa chuộng bởi không những có mức giá tốt. Máy còn có thiết kế gọn nhẹ, sử dụng dễ dàng, độ bền cao, khả năng kết nối ổn định, cho góc quét rộng… Máy được ứng dụng rộng rãi từ các cửa hàng bán lẻ, siêu thị mini, shop thời trang. Đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, giáo dục, y tế và công nghệ thực phẩm
Model | QW 2100 |
Công nghệ quét | Quét ảnh tuyến tính (imager) |
Độ tương phản: | Red LeD 610-650 nm |
Số tia quét: | Đơn tia |
Tốc độ quét: | 400 reads/sec |
Đọc mã vạch | 1 chiều |
Độ dốc, nghiêng: | Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): +/- 45°; Skew (Yaw): +/- 70° |
Độ phân giải: | 0.102 mm / 4 mils (1D Codes) |
Độ sâu trường quét: (Hay còn Khoảng cách quét) |
|
Cổng giao tiếp hệ thống hỗ trợ: | QW2170-BK: RS-232 / Keyboard Wedge, QW2120-BK: USB |
Độ dài dây cáp | – |
Chân đế | Có |
Điện áp đầu vào | 5 volts +/- 10% at 130 mA typical, 175 mA max |
Đọc được chuẩn mã vạch |
|
Thử nghiệm độ bên khi rơi | Withstands repeated drops from 1.5 m / 5.0 ft onto a concrete surface |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP42 |
Tiêu chuẩn môi trường | – |
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 50 °C / 32 to 122 °f |
Nhiệt độ bảo quản | -40 to 70 °C / -40 to 158 °f |
Kích thước | 17.0 x 6.5 x 7.0 cm |
Mầu sắc | Đen |
Trọng lượng | 119.0 g |
Phụ kiện đi kèm | – |
Lựa chọn thêm | – |
Bảo hành | 12 Tháng |
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ
Máy quét mã vạch Datalogic QW2100